2.Freiämter in Bremgarten | 95 Punkte: Jörg Pankratz 92 Punkte: Werner Stutz 91 Punkte: Martin Rickenbacher, Judith Hunziker, Jürg Hunziker 87 Punkte: Rolf Hadorn, Pascal Stutz 86 Punkte: Patrick Aliesch 84 Punkte: Magda Käppeli 83 Punkte: Georg Zahno 82 Punkte. Alois Helfenstein 81 Punkte: Walter Huwiler, Rui Estermann 76 Punkte: Rémy Piot Teilnehmer: 14 Schützen Vereinsresultat, 91,218 Punkte im 8. Rang von 19 rangierten Vereinen |
Herbstschiessen Berikon | 90 Punkte: Rui Estermann 89 Punkte: Rolf Hadorn 88 Punkte: Magda Käppeli 87 Punkte: Alois Helfenstein 80 Punkte: Walter Huwiler, Jürg Hunziker 76 Punkte: Judith Hunziker Teilnehmer: 7 Schützen nicht rangiert |
Hasenberg Berikon | 91 Punkte: Rolf Hadorn 82 Punkte: Rui Estermann 81 Punkte: Patrick Aliesch 75 Punkte: Rémy Piot, Georg Zahno Teilnehmer: 5 Schützen nicht rangiert |
Dintikon | 94 Punkte: Magda Käppeli 91 Punkte: Rolf Hadorn 87 Punkte: Patrick Aliesch 86 Punkte: Rui Estermann 85 Punkte: Rémy Piot, Alois Helfenstein 80 Punkte: Pascal Stutz 79 Punkte: Jürg Hunziker 77 Punkte: Georg Zahno 73 Punkte: Walter Huwiler 66 Punkte: Werner Stutz Teilnehmer: 11 Schützen Vereinsresultat: 86,415 Punkte im 11. Rang von 21. rangierten Vereinen |
AGKSF |
93 Punkte: Judith Hunziker, Jörg Pankratz |
Feldschiessen | Rangliste 40 Teilnehmer seitens Mühlau |
Jonen |
96 Punkte: Walter Huwiler |
Rietenberg Bettwil |
93 Punkte: Jürg Hunziker |
Hägglingen | 96 Punkte: Rolf Hadorn 92 Punkte: Jürg Hunziker 91 Punkte: Hubi Weber 90 Punkte: Rui Estermann 87 Punkte: Walter, Huwiler, Judith Hunziker, Magda Käppeli 86 Punkte: Pascal Stutz 83 Punkte: Georg Zahno 82 Punkte: Werner Stutz 81 Punkte: Rémy Piot, Patrick Aliesch 80 Punkte: Hans Hintermann 77 Punkte: Alois Helfenstein Teilnehmer: 14 Schützen Vereinsresultat: 90.710 Punkte. 1.Rang in der 3. Kategorie |
Zobig mit Walchwil | 57 Punkte: Rolf Hadorn 56 Punkte: Rui Estermann 55 Punkte: Patrick Aliesch 54 Punkte: Walter Huwiler, Hubi Weber, Pascal Stutz 53 Punkte: Martin Rickenbacher 52 Punkte: Magda Käppeli 51 Punkte: Werner Stutz, Alois Helfenstein, Jürg Hunziker 50 Punkte: Hans Hintermann 49 Punkte: Judith Hunziker 46 Punkte: Judith Weber 42 Punkte: Georg Zahno, Matthias Hauri 41 Punkte: Jörg Pankratz 39 Punkte: Rémy Piot Teilnehmer Mühlau: 18 Teilnehmer Walchwil: 21 Vereinsresultat Mühlau mit 53,30 Punkten Vereinsresultat Walchwil mit 54.40 Punkten Der Wanderpreis bleibt wieder für 1 Jahr in Walchwil Rangliste |
E + G Sins | Kategorie D 143 Punkte: Rolf Hadorn 133 Punkte: Martin Rickenbacher 131 Punkte: Walter Huwiler, Werner Stutz 125 Punkte: Alois Helfenstein 112 Punkte: Matthias Hauri Kategorei E 140 Punkte: Judith Hunziker 138 Punkte: Magda Käppeli 136 Punkte: Hubi Weber 135 Punkte: Patrick Aliesch, Rémy Piot 134 Punkte: Rui Estermann 132 Punkte: Georg Zahno 131 Punkte: Hans Hintermann 130 Punkte: Jürg Hunziker 127 Punkte: Jörg Pankratz, Pascal Stutz |
F-Cup | Magda Käppeli ist CupSiegerin |
Zwillikon (fakultativ) | 91 Punkte: Patrick Aliesch 90 Punkte: Rolf Hadorn 88 Punkte: Jürg Hunziker 87 Punkte: Rui Estermann 84 Punkte: Georg Zahno 81 Punkte: Rémy Piot, Hubi Weber 80 Punkte: Judith Hunziker, Jörg Pankratz 75 Punkte: Alois Helfenstein |
Oberwil-Lieli (fakultativ) |
91 Punkte: Patrick Aliesch |
Rudolfstetten | 93 Punkte: Walter Huwiler 91 Punkte: Hubi Weber, Rui Estermann 90 Punkte: Magda Käppeli, Patrick Aliesch 87 Punkte: Martin Rickenbacher, Rolf Hadorn 84 Punkte: Pascal Stutz 83 Punkte: Judith Hunziker 82 Punkte: Jürg Hunziker, Rémy Piot 79 Punkte: Werner Stutz 75 Punkte: Georg Zahno 74 Punkte: Hans Hintermann 66 Punkte: Alois Helfenstein |